วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

Quest Item Level 1-30

Quest Item Level 1-30

ภาพไอเท็ม ชื่อไอเท็ม จำนวนชิ้น ค่าชื่อเสียงที่ได้รับ Exp ที่ได้รับ เงินที่ได้รับ(Cegel) เลเวลต่ำสุดที่ทำได้ เลเวลสูงสุดที่ทำได้ มอนสเตอร์ดรอป
Geranium 30 20 260 100 Lv. 1 Lv. 8
Log 30 30 260 450 Lv. 4 Lv. 9
Sap 30 20 500 360 Lv. 4 Lv. 10
Stem of Radish 30 30 270 480 Lv. 4 Lv. 18
Rabbit Fur 30 20 820 720 Lv. 6 Lv. 11
Vegetable Oil 20 50 820 540 Lv. 8 น้อยกว่า Lv. 14 ค่าชื่อเสียง 581
Vampire's Canine 2 80 1450 1200 Lv. 9 น้อยกว่า Lv. 13 ค่าชื่อเสียง 58
Oxygen 10 100 2480 1900 Lv. 10 น้อยกว่า Lv. 18 ค่าชื่อเสียง 122
Hard Shell 30 80 1970 6750 Lv. 11 น้อยกว่า Lv. 21 ค่าชื่อเสียง 122
Spore 30 80 1970 900 Lv. 11 น้อยกว่า Lv. 21 ค่าชื่อเสียง 122
Wit 20 100 3030 1200 Lv. 13 น้อยกว่า Lv. 23 ค่าชื่อเสียง 2400
Wooden Board 30 80 1970 4050 Lv. 15 ค่าชื่อเสียง 581 น้อยกว่า ค่าชื่อเสียง 402
Magic Powder 30 100 3030 8,100 Lv. 18 ค่าชื่อเสียง 122 น้อยกว่า ค่าชื่อเสียง 402
Silkworm's Thread 30 80 3030 9,000 Lv. 18 ค่าชื่อเสียง 1220 น้อยกว่า Lv. 24
Knight's Crest 30 100 3620 900 Lv. 21 ค่าชื่อเสียง 243 น้อยกว่า Lv. 24
5 Color String 30 80 3030 10800 Lv. 22 ค่าชื่อเสียง 2439 ค่าชื่อเสียงน้อยกว่า 402
Mark of Wind 15 100 3620 900 Lv. 21 ค่าชื่อเสียง 243 ค่าชื่อเสียงน้อยกว่า 880
Fairy Powder 30 80 4250 17550 Lv. 26 ค่าชื่อเสียง 2439 ค่าชื่อเสียงน้อยกว่า 880
Man's Romance 5 100 3620 3750 Lv. 25 ค่าชื่อเสียง 2439 ค่าชื่อเสียงน้อยกว่า 8040
Bear's Gall 2 80 4250 4500 Lv. 25 ค่าชื่อเสียง 280 ค่าชื่อเสียงน้อยกว่า 9610
Piece of Glass 30 80 4250 18000 Lv. 24 ค่าชื่อเสียง 300 ค่าชื่อเสียงน้อยกว่า 14019
Vine 30 100 4250 18000 Lv. 30 ค่าชื่อเสียง 463 ค่าชื่อเสียงน้อยกว่า 14019
Spider's Poison 20 150 4250 9000 Lv. 27 ค่าชื่อเสียงน้อยกว่า 14019

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น