วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

Quest Item Level 45-97

Quest Item Level 45-97

ภาพไอเท็ม ชื่อไอเท็ม จำนวนชิ้น ค่าชื่อเสียงที่ได้รับ เงินที่ได้รับ(Cegel) เลเวลต่ำสุดที่ทำได้ เลเวลสูงสุดที่ทำได้ มอนสเตอร์ดรอป
Sharp Tooth 20 170 16500 45
Titanium 30 150 22500 45 47
Mithril 30 160 22000 45 47
Motherly Love 20 140 10000 45 50
Eyeball 5 190 5000 47
4 Leaf Clover 2 200 5000 48 55
Mark of Sakiel 15 220 14000 48 ค่าชื่อเสียงต่ำกว่า 38800
Bone 30 240 30500 49 66
Iron Plate 30 190 22500 45 55
Blue Blaze 20 250 30000 55 67
Crystal of Sakiel 20 260 19500 55 ค่าชื่อเสียงต่ำกว่า 38866
Ice Crystal 2 270 5500 62 ค่าชื่อเสียงต่ำกว่า 38866
Moonstone 30 280 40000 65 80
Starfish 15 290 21000 66 ค่าชื่อเสียงต่ำกว่า 51595
Dullahan's Tear 5 300 7500 67 87
Poisonous Claws 30 310 22500 68 89
Bundle of Dreams 30 320 42000 70 92
Snow Crystal 20 330 18000 77 93
Platinum Antennae 10 340 16500 82 93
Golden Fur 20 350 36000 88 93
Wolf Skin 30 360 58500 88 93
Fuse 10 370 25500 90 97
Ectoplasm 30 380 67500 93 98
Pharaoh's Curse 10 390 30000 97 98
Jason's Heart 10 400 33000 97 ค่าชื่อเสียงต่ำกว่า 38866

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น